สำหรับคนที่มองหาเงินด่วนใน เมืองร้อยเอ็ด หรือในพื้นที่ ร้อยเอ็ด มีเงินด่วนในระบบ ให้เลือกใช้บริการหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเงินด่วนผ่านแอป เงินด่วนแบบมีผู้ค้ำประกัน หรือเงินด่วนแบบไม่มีผู้ค้ำประกันก็ตาม มาดูกันว่าสินเชื่อไหนจะตอบโจทย์ความต้องการเงินด่วนของคุณ
ก่อนอื่นเราอยากให้รู้จักกับสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร ?
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย และช่วยป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ให้ได้รับเงินกู้ที่ปลอดภัย โปร่งใส เป็นธรรม และที่สำคัญคือดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 36% ต่อปี
แหล่งสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ใน ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ | ชื่อนิติบุคคล | จังหวัด | ที่อยู่ | หมายเลขโทรศัพท์ | วันที่เปิดดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
1 | บริษัท เฟิร์ส มันนี่ จำกัด | ร้อยเอ็ด | 38/29 ถนนสันติสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-511-863 | 15 พ.ค. 2560 |
2 | บริษัท สหไพบูลย์ พิโก ร้อยเอ็ด จำกัด | ร้อยเอ็ด | 497/1-2-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-512-670, 043-512-667 | 1 มิ.ย. 2560 |
3 | บริษัท เอสเอสบี สหไพบูลย์ จำกัด | ร้อยเอ็ด | 398/3-4 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-511-547 | 1 มิ.ย. 2560 |
4 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก 2560 | ร้อยเอ็ด | 497/1-2-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-512-670 | 11 พ.ค. 2560 |
5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เอเชีย พิโก | ร้อยเอ็ด | 38 ถนนสันติสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 089-276-8407, 043-519-988 | 11 พ.ค. 2560 |
6 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์โอเค พิโก | ร้อยเอ็ด | 64/1 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-516-817 | 11 พ.ค. 2560 |
7 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรัตน์ควิก พิโก | ร้อยเอ็ด | 396/4-5 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 081-871-6791, 043-511-471 | 11 พ.ค. 2560 |
8 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก ฟาสต์ แคช ร้อยเอ็ดกกโพธิ์ | ร้อยเอ็ด | 611 หมู่ที่ 14 ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-515-939, 043-523-235 | 11 พ.ค. 2560 |
9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติลิสซิ่ง (101) | ร้อยเอ็ด | 165-167 ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-501-888 | 28 ก.ค. 2560 |
10 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนา พิโค | ร้อยเอ็ด | 117 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-512-528 | 1 ส.ค. 2560 |
11 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพิโก ควิก แคช ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | 2/11 ถนนรอบเมือง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 081-335-8777 | 16 ต.ค. 2560 |
12 | บริษัท โมโน พิคโค จำกัด | ร้อยเอ็ด | 497/1-2-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 086-861-2999 | 23 พ.ย. 2560 |
13 | บริษัท สหไพบูลย์ บูรพา จำกัด | ร้อยเอ็ด | 497/2-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-511-471 | 29 ธ.ค. 2560 |
14 | บริษัท เทพทันใจเงินสด จำกัด | ร้อยเอ็ด | 37/11 ถนนสันติสุข ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-038-788 | 29 ธ.ค. 2560 |
15 | บริษัท สามประสาน 101 จำกัด | ร้อยเอ็ด | 575-577 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-515-554 | 3 ม.ค. 2561 |
16 | บริษัท รุ่งทรัพย์พิโก้ จำกัด | ร้อยเอ็ด | 80/3-4 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-513-301 | 17 มี.ค. 2561 |
17 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองไทย พิโก | ร้อยเอ็ด | 234-236-238 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-511-461 | 19 เม.ย. 2561 |
18 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนผล พิโก ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | 6/11 ถนนหายโศรก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 089-712-4141 | 22 ส.ค. 2561 |
19 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคภพ | ร้อยเอ็ด | 454/6-7 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-511-868, 084-511-2347, | 1 ก.ย. 2561 |
20 | บริษัท รุ่งทรัพย์ (2017) จำกัด | ร้อยเอ็ด | 217-219 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 043-513-302 | 19 พ.ย. 2561 |
สินเชื่อผ่านแอป ถูกกฎหมาย อนุมัติไว
โลโก้ | ชื่อแอป | วงเงิน | คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ | เอกสารประกอบการพิจารณา | ดาวน์โหลดแอป |
Line BK | 1,000 – 800,000 บาท |
|
|
iOS หรือ Android | |
UP by SCB | 1,000 – 40,000 บาท |
|
|
iOS หรือ Android | |
Snap Cash | สูงสุด 10,000 บาท |
|
|
iOS หรือ Android | |
Money Thunder | สูงสุด 100,000 บาท |
|
|
iOS หรือ Android |
|
Finnix | สูงสุด 100,000 บาท |
|
|
iOS หรือ Android | |
Kashjoy | 5,000 – 1,000,000บาท |
|
|
iOS หรือ Android | |
Money Hub | 50,000 บาท |
|
|
iOS หรือ Android |
แหล่งเงินกู้ยืมกับทางธนาคาร
ธนาคาร | สินเชื่อ | วงเงิน | เอกสารที่ใช้ | คุณสมบัติ | ดอกเบี้ยต่อปี | ระยะเวลาผ่อน |
Xpress Loan | สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ |
|
|
15% – 25% | สูงสุด 60 เดือน | |
กรุงไทย Smart Money | สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ |
|
|
ไม่เกิน 25% | 12-60 เดือน | |
Krungsri iFIN | สูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ |
|
|
ไม่เกิน 25% | 60 เดือน | |
บัวหลวงสุขใจ | สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ |
|
|
16% – 23% | 60 เดือน | |
UOB i-Cash | ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท |
|
|
9.99% – 24.9% | 60 เดือน | |
สินเชื่อเงินสดทันใจ | สูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ |
|
|
9.99% – 24.99% | 12 – 60 เดือน | |
สินเชื่อบุคคล | ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท |
|
|
11.99% – 24.50% | 60 เดือน | |
แคชทูโก | สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ |
|
|
19% – 25% | 60 เดือน | |
เพอร์ชัลนัลแคช | ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท |
|
|
9% – 25% | 60 เดือน | |
ย้อนก่อนแย่ | วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท |
|
|
9.99% – 14.99% | สูงสุด 2 ปี |
สินเชื่อรถแลกเงิน
บริษัท | ค้นหาสาขา | ชื่อสินเชื่อ | ประเภทรถที่รับ | อายุรถที่รับ, คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ |
สาขาใกล้บ้าน | สินเชื่อทะเบียนรถ |
|
|
|
สาขาใกล้บ้าน | สินเชื่อสมหวัง เงินสั่งได้ |
|
|
|
สาขาใกล้บ้าน | สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน |
|
|
|
สาขาใกล้บ้าน | สินเชื่อเงินไชโย |
|
|
|
สาขาใกล้บ้าน | กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช |
|
|
|
สาขาใกล้บ้าน | ทีทีบีไดรฟ์ |
|
|
|
สาขาใกล้บ้าน | สินเชื่อทะเบียน |
|
|
|
สาขาใกล้บ้าน | สินเชื่อรถแลกเงิน |
|
|
|
สาขาใกล้บ้าน | สินเชื่อรถช่วยได้ |
|
|
|
สาขาใกล้บ้าน | สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ |
|
|
สำหรับคนที่อาศัยอยู่ใน เมืองร้อยเอ็ด หรือใน ร้อยเอ็ด ต้องการที่จะกู้เงินด่วน หรือหาแหล่งเงินกู้ที่ไว้ใจได้ กู้ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนหลอก ดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะกู้จากสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในพื้นที่, สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ และกู้จากแอปยืมเงิน สามารถใช้ข้อมูลแหล่งเงินกู้จากตารางด้านบนได้ ต้องการเงินในการใช้จ่ายแบบไหน หรือมีคุณสมบัติเข้ากับสินเชื่อตัวใดบ้างก็ติดต่อไปตามข้อมูลที่เรานำเสนอได้เลย